
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 703 | 1983 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | RUSS - 702 | 1277 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 701 | 0877 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUSS - 700 | 5399 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUSS - 699 | 7123 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUSS - 698 | 7855 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | RUSS - 697 | 3099 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | RUSS - 696 | 1909 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | RUSS - 695 | 5201 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | RUSS - 694 | 3327 |
