
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 658 | 9982 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 657 | 6328 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 656 | 3829 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 655 | 3571 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | BRZL - 654 | 6857 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 653 | 7259 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 652 | 9586 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 651 | 8172 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 650 | 4396 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 649 | 1004 |
