
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYT - 703 | 4796 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KYT - 702 | 8115 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYT - 701 | 6921 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYT - 700 | 7612 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYT - 699 | 3294 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYT - 698 | 5419 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYT - 697 | 6467 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYT - 696 | 5196 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KYT - 695 | 1586 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYT - 694 | 9242 |
