
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 658 | 5579 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 657 | 6796 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 656 | 7137 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 655 | 4467 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 654 | 9362 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 653 | 2031 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 652 | 4806 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 651 | 6107 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 650 | 1664 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 649 | 5413 |
